Aufruf-Statistik für w00c594b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 03:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 879684
Summe der Dateien 446967
Summe Seiten 678239
Summe Besuche 15732
Summe Volumen 12.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2811
Summe der unterschiedlichen URLs 1578
Summe der unterschiedlichen Verweise 1205
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 43681
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1221 2498
Anfragen pro Tag 29322 33957
Dateien pro Tag 14898 18821
Seiten pro Tag 22607 26067
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 499
Besuche pro Tag 524 847
Volumen pro Tag 439.54 MB 600.62 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 50.81% 446967
Code 204 - Kein Inhalt 0.88% 7739
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 165
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 47.79% 420442
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 993
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 26
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 187
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 1873
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.15% 1278
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 300 URLs)
# Anfragen URL
1 359 28.09% /.well-known/traffic-advice
2 93 7.28% /apple-touch-icon.png
3 77 6.03% /
4 65 5.09% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 44 3.44% /usage/usage_202206.html
6 32 2.50% /sellers.json
7 24 1.88% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
8 24 1.88% /apple-touch-icon-120x120.png
9 20 1.56% /sitemapindex.xml
10 15 1.17% /app-ads.txt
11 14 1.10% /.well-known/assetlinks.json
12 14 1.10% /.well-known/apple-app-site-association
13 11 0.86% /.well-known/gpc.json
14 9 0.70% /.well-known/security.txt
15 6 0.47% /stromerzeugung/
16 6 0.47% /apple-app-site-association
17 6 0.47% /.well-known/openid-configuration
18 6 0.47% /.well-known/trust.txt
19 6 0.47% /trust.txt
20 5 0.39% /wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 19964 2.27% 8626 1.93% 14462 2.13% 446 2.83% 269 9.57% 341.77 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 17224 1.96% 7507 1.68% 11382 1.68% 427 2.71% 247 8.79% 303.00 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24832 2.82% 11815 2.64% 19469 2.87% 416 2.64% 211 7.51% 343.05 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 31952 3.63% 16108 3.60% 25862 3.81% 441 2.80% 215 7.65% 450.45 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 31027 3.53% 15259 3.41% 24967 3.68% 455 2.89% 266 9.46% 466.65 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33813 3.84% 18729 4.19% 24435 3.60% 511 3.25% 301 10.71% 600.62 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 33658 3.83% 17671 3.95% 25650 3.78% 427 2.71% 287 10.21% 569.34 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 32962 3.75% 16822 3.76% 25266 3.73% 438 2.78% 275 9.78% 492.85 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 32946 3.75% 17705 3.96% 24777 3.65% 458 2.91% 254 9.04% 531.64 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 30434 3.46% 16983 3.80% 23535 3.47% 498 3.17% 263 9.36% 493.03 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28349 3.22% 16196 3.62% 21954 3.24% 456 2.90% 250 8.89% 494.83 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 30832 3.50% 16757 3.75% 23097 3.41% 499 3.17% 263 9.36% 495.06 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27808 3.16% 15471 3.46% 20801 3.07% 499 3.17% 281 10.00% 404.91 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 33000 3.75% 17579 3.93% 24829 3.66% 483 3.07% 277 9.85% 479.61 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 28090 3.19% 16028 3.59% 22033 3.25% 443 2.82% 239 8.50% 366.97 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 31420 3.57% 18771 4.20% 23881 3.52% 472 3.00% 264 9.39% 505.37 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 33957 3.86% 18821 4.21% 26067 3.84% 473 3.01% 261 9.28% 472.19 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 30445 3.46% 15428 3.45% 24975 3.68% 446 2.83% 223 7.93% 395.89 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 30982 3.52% 15324 3.43% 23552 3.47% 591 3.76% 389 13.84% 486.01 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 31091 3.53% 15403 3.45% 25258 3.72% 755 4.80% 499 17.75% 391.04 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 27297 3.10% 14042 3.14% 20274 2.99% 648 4.12% 472 16.79% 403.18 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 31727 3.61% 15208 3.40% 24320 3.59% 694 4.41% 449 15.97% 460.63 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 27130 3.08% 12285 2.75% 21656 3.19% 847 5.38% 463 16.47% 370.99 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 26095 2.97% 12816 2.87% 20021 2.95% 798 5.07% 460 16.36% 427.18 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 29930 3.40% 14631 3.27% 24359 3.59% 747 4.75% 420 14.94% 401.60 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 30238 3.44% 15110 3.38% 23467 3.46% 693 4.41% 381 13.55% 455.37 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 29783 3.39% 13995 3.13% 23200 3.42% 506 3.22% 271 9.64% 430.76 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 27985 3.18% 12243 2.74% 22158 3.27% 443 2.82% 237 8.43% 383.83 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26392 3.00% 10812 2.42% 20778 3.06% 438 2.78% 242 8.61% 377.01 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 28321 3.22% 12822 2.87% 21754 3.21% 452 2.87% 246 8.75% 391.49 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1183 35510 4.04% 587 17618 3.94% 934 28046 4.14% 15.12 MB 453.67 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1027 30825 3.50% 431 12933 2.89% 937 28118 4.15% 10.26 MB 307.68 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 974 29224 3.32% 374 11237 2.51% 928 27861 4.11% 6.80 MB 204.08 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 976 29288 3.33% 359 10783 2.41% 945 28350 4.18% 6.16 MB 184.76 MB 1.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 955 28679 3.26% 344 10339 2.31% 932 27968 4.12% 5.78 MB 173.51 MB 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 972 29189 3.32% 365 10951 2.45% 932 27981 4.13% 6.46 MB 193.83 MB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 970 29109 3.31% 350 10504 2.35% 941 28243 4.16% 6.12 MB 183.61 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1050 31502 3.58% 446 13387 3.00% 940 28208 4.16% 10.13 MB 304.05 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1110 33300 3.79% 518 15560 3.48% 914 27429 4.04% 13.71 MB 411.45 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1358 40762 4.63% 759 22778 5.10% 955 28654 4.22% 25.91 MB 777.29 MB 5.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1291 38735 4.40% 712 21372 4.78% 915 27460 4.05% 22.92 MB 687.50 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1449 43494 4.94% 862 25877 5.79% 938 28160 4.15% 28.83 MB 864.86 MB 6.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1341 40240 4.57% 777 23328 5.22% 910 27324 4.03% 25.06 MB 751.69 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1259 37782 4.29% 681 20459 4.58% 924 27720 4.09% 20.01 MB 600.15 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1307 39222 4.46% 726 21789 4.87% 930 27927 4.12% 22.78 MB 683.38 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1302 39088 4.44% 712 21371 4.78% 941 28232 4.16% 22.52 MB 675.68 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1293 38806 4.41% 696 20901 4.68% 941 28239 4.16% 24.56 MB 736.80 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1360 40810 4.64% 747 22416 5.02% 960 28816 4.25% 25.01 MB 750.39 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1358 40753 4.63% 738 22161 4.96% 965 28954 4.27% 23.73 MB 711.95 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1322 39687 4.51% 708 21251 4.75% 955 28665 4.23% 21.56 MB 646.74 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1339 40185 4.57% 722 21682 4.85% 975 29269 4.32% 22.86 MB 685.67 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1397 41912 4.76% 778 23356 5.23% 969 29070 4.29% 24.74 MB 742.18 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1448 43462 4.94% 830 24922 5.58% 971 29140 4.30% 27.83 MB 834.85 MB 6.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1270 38120 4.33% 666 19992 4.47% 946 28405 4.19% 20.69 MB 620.55 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1578 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 81949 9.32% 1.75 GB 13.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 76077 8.65% 676.48 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 39718 4.52% 38.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 20129 2.29% 10.81 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 4849 0.55% 753.57 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 4088 0.46% 299.17 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
7 3898 0.44% 290.20 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
8 3710 0.42% 327.10 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
9 3447 0.39% 753.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
10 2351 0.27% 30.81 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
11 1764 0.20% 41.57 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
12 1686 0.19% 30.87 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /duenen-maspalomas/
13 1489 0.17% 111.46 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
14 1411 0.16% 108.01 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
15 1404 0.16% 18.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
16 1400 0.16% 17.76 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
17 846 0.10% 15.09 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /barranco-de-guayadeque/
18 615 0.07% 9.58 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maerkte-auf-gran-canaria/
19 609 0.07% 609 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
20 592 0.07% 9.94 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /los-tilos-de-moya/
21 465 0.05% 9.48 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schoensten-straende/
22 443 0.05% 6.90 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feste-auf-gran-canaria/
23 438 0.05% 24.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
24 403 0.05% 5.88 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /las-canteras/
25 400 0.05% 6.31 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calima-auf-gran-canaria/
26 364 0.04% 7.25 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-dorf-teror-auf-gran-canaria/
27 360 0.04% 7.88 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /las-palmas-de-gran-canaria/
28 360 0.04% 8.49 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playa-del-ingles/
29 358 0.04% 5.97 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fataga/
30 352 0.04% 5.29 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mercado-de-vegueta-las-palmas/

Top 10 von 1578 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 81949 9.32% 1.75 GB 13.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4849 0.55% 753.57 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 76077 8.65% 676.48 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 3710 0.42% 327.10 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
5 4088 0.46% 299.17 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
6 3898 0.44% 290.20 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
7 1489 0.17% 111.46 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
8 1411 0.16% 108.01 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 1764 0.20% 41.57 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
10 1686 0.19% 30.87 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /duenen-maspalomas/

Top 10 von 277 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 81949 9.32% 3795 25.08% /
2 2351 0.27% 2242 14.82% /usage/error_202206.html
3 76077 8.65% 1166 7.71% /usage/
4 609 0.07% 1061 7.01% /wp-admin/admin-ajax.php
5 1764 0.20% 1057 6.99% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
6 1686 0.19% 941 6.22% /duenen-maspalomas/
7 846 0.10% 418 2.76% /barranco-de-guayadeque/
8 615 0.07% 290 1.92% /maerkte-auf-gran-canaria/
9 592 0.07% 263 1.74% /los-tilos-de-moya/
10 443 0.05% 184 1.22% /feste-auf-gran-canaria/

Top 10 von 280 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 609 0.07% 4629 30.56% /wp-admin/admin-ajax.php
2 81949 9.32% 3327 21.97% /
3 2351 0.27% 2246 14.83% /usage/error_202206.html
4 76077 8.65% 1164 7.69% /usage/
5 1764 0.20% 188 1.24% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
6 218 0.02% 165 1.09% /feed/
7 1686 0.19% 151 1.00% /duenen-maspalomas/
8 139 0.02% 126 0.83% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/feed/
9 132 0.02% 98 0.65% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig
10 102 0.01% 90 0.59% /duenen-maspalomas

Top 30 von 2811 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 244393 27.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.21% ip-79-110-0-0.static.tvk.wroc.pl
2 180310 20.50% 59835 13.39% 1.27 GB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 753 4.79% 77.37.0.0
3 52810 6.00% 52435 11.73% 437.84 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 589 3.74% 85.13.0.0
4 51144 5.81% 51143 11.44% 376.47 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95.165.0.0
5 43907 4.99% 14598 3.27% 316.57 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.27% broadband-37.204-0-0.ip.moscow.rt.ru
6 15791 1.80% 15211 3.40% 649.92 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 277 1.76% tmo-000-0.customers.d1-online.com
7 12442 1.41% 11966 2.68% 497.47 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 1.49% ip-109-43-0-0.web.vodafone.de
8 12100 1.38% 4022 0.90% 87.22 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.29% broadband-188-255-0-0.ip.moscow.rt.ru
9 10009 1.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.20% 8.39.0.0
10 9859 1.12% 9859 2.21% 72.62 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.19% 78.129.0.0
11 9592 1.09% 9247 2.07% 380.33 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 1.22% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
12 9035 1.03% 8649 1.94% 386.04 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 1.12% 0.red-83-59-0.dynamicip.rima-tde.net
13 6756 0.77% 6547 1.46% 247.66 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 0.88% dynamic-002-247-000-000.2.247.pool.telefonica.de
14 6003 0.68% 6003 1.34% 25.69 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.16% 5.252.0.0
15 5873 0.67% 5871 1.31% 43.27 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 109-248-0-0.umnyeseti.ru
16 5085 0.58% 4905 1.10% 228.44 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.71% 0.red-88-8-0.staticip.rima-tde.net
17 5026 0.57% 4851 1.09% 217.02 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.68% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
18 4991 0.57% 3236 0.72% 89.14 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 458 2.91% 66.249.0.0
19 4774 0.54% 4774 1.07% 35.17 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.76% 62.173.0.0
20 4352 0.49% 4264 0.95% 666.92 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 185.206.0.0
21 4083 0.46% 3934 0.88% 173.16 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.62% 89.204.0.0
22 3745 0.43% 3745 0.84% 27.58 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 51-159-0-0.rev.poneytelecom.eu
23 3435 0.39% 3307 0.74% 144.76 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.48% static-0-0-235-87.ipcom.comunitel.net
24 2632 0.30% 2529 0.57% 105.65 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.34% static-0-0-63-95.ipcom.comunitel.net
25 2566 0.29% 2561 0.57% 18.86 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 139.99.0.0
26 2523 0.29% 2438 0.55% 88.13 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.41% 0.0.113.82.static.monaco.mc
27 2115 0.24% 2013 0.45% 146.31 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 324 2.06% 54.36.0.0
28 2078 0.24% 2078 0.46% 15.29 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 2.62% 156.146.0.0
29 2046 0.23% 1968 0.44% 81.79 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.31% static-0-0-60-95.ipcom.comunitel.net
30 1863 0.21% 1811 0.41% 68.56 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.24% ip-037-201-000-000.um10.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 2811 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 180310 20.50% 59835 13.39% 1.27 GB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 753 4.79% 77.37.0.0
2 4352 0.49% 4264 0.95% 666.92 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 185.206.0.0
3 15791 1.80% 15211 3.40% 649.92 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 277 1.76% tmo-000-0.customers.d1-online.com
4 12442 1.41% 11966 2.68% 497.47 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 1.49% ip-109-43-0-0.web.vodafone.de
5 52810 6.00% 52435 11.73% 437.84 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 589 3.74% 85.13.0.0
6 9035 1.03% 8649 1.94% 386.04 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 1.12% 0.red-83-59-0.dynamicip.rima-tde.net
7 9592 1.09% 9247 2.07% 380.33 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 1.22% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
8 51144 5.81% 51143 11.44% 376.47 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95.165.0.0
9 43907 4.99% 14598 3.27% 316.57 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.27% broadband-37.204-0-0.ip.moscow.rt.ru
10 6756 0.77% 6547 1.46% 247.66 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 138 0.88% dynamic-002-247-000-000.2.247.pool.telefonica.de

Top 30 von 1205 Verweise
# Anfragen Verweise
1 235291 26.75% https://aaanya.ru/
2 51595 5.87% http://proserial.org
3 23416 2.66% - (Direct Request)
4 17081 1.94% pryvitalka.net.ua
5 17016 1.93% vsi-pryvitannya.com.ua
6 16967 1.93% top-vitannya.com.ua
7 16915 1.92% pobazhannya.net
8 16874 1.92% dobrahata.com.ua
9 16735 1.90% add.com.ua
10 16700 1.90% vsivitannya.co.ua
11 16677 1.90% gurmaniac.in.ua
12 16626 1.89% rozmalovkin.com.ua
13 16524 1.88% wish.co.ua
14 16419 1.87% z-pryvitannyam.com.ua
15 16413 1.87% pryvitannya.net.ua
16 16412 1.87% kvart.com.ua
17 16402 1.86% rozmalyuyka.com
18 16350 1.86% bazhayu.com.ua
19 15528 1.77% https://evakuator-kronshtadt.ru
20 6003 0.68% https://siski.name
21 4499 0.51% https://911.spb.ru
22 4000 0.45% https://evakuator-kurortniy.ru
23 3781 0.43% https://www.google.com/
24 3433 0.39% https://yandex.ru/profile/103854529831
25 2357 0.27% https://evakuator.expert/
26 2276 0.26% https://auto.evakuator.expert/
27 1956 0.22% https://evacuator21.ru/
28 1735 0.20% https://www.google.de/
29 1118 0.13% https://avtozaimer.ru/
30 1040 0.12% https://phoenixnetworking.info/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% höhlen priesterinnen gran canaria
2 1 50.00% puerto de mogán

Top 15 von 43681 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 502055 57.07% Browser: Safari
2 259388 29.49% Spider: Googlebot
3 50263 5.71% Browser: Firefox
4 4405 0.50% WP Rocket/Preload
5 2843 0.32% Browser: MSIE
6 2756 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1484 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsSiteAudit/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1133 0.13% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
9 894 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 571 0.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 541 0.06% Spider: MJ12bot
12 508 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 436 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
14 375 0.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux 3.5.4-1-ARCH i686; es) KHTML/4.9.1 (like Gecko) Konqueror/4.9
15 374 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 276816 31.47% 151405 33.87% 5.27 GB 40.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 244886 27.84% 465 0.10% 19.64 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
3 122910 13.97% 83482 18.68% 1.19 GB 9.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
