Aufruf-Statistik für w00c594b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:24 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 117625
Summe der Dateien 95993
Summe Seiten 59985
Summe Besuche 9167
Summe Volumen 4.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1965
Summe der unterschiedlichen URLs 1645
Summe der unterschiedlichen Verweise 1018
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11064
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 163 1101
Anfragen pro Tag 3920 5115
Dateien pro Tag 3199 4504
Seiten pro Tag 1999 3082
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 65 234
Besuche pro Tag 305 478
Volumen pro Tag 140.94 MB 200.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.61% 95993
Code 204 - Kein Inhalt 2.68% 3148
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 16
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 13.34% 15695
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 444
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 30
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 126
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.35% 416
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.47% 1725
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 16
Code 409 - Konflikt 0.01% 16

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 271 URLs)
# Anfragen URL
1 53 3.07% /santa-lucia-de-tirajana-11200602/
2 51 2.96% /wp-content/uploads/2011/03/stromversorgung.jpg
3 50 2.90% /sellers.json
4 47 2.72% /apple-touch-icon.png
5 45 2.61% /app-ads.txt
6 38 2.20% /sardina-del-norte/
7 29 1.68% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 25 1.45% /sitemapindex.xml
9 20 1.16% /wp-content/uploads/2011/06/Gran_Canaria_Firgas_Teaser.jpg
10 20 1.16% /wp-content/uploads/2011/06/Gran_Canaria_Hafen_Teaser.jpg
11 20 1.16% /wp-content/uploads/2011/08/Gran_Canaria_Arinaga_Vara_de_Pescao_Teaser.jpg
12 20 1.16% /wp-content/uploads/2010/10/Gran_Canaria_Tauchen_Teaser.jpg
13 20 1.16% /wp-content/uploads/2010/10/Gran_Canaria_Segeln_Teaser.jpg
14 20 1.16% /wp-content/uploads/2011/08/Gran_Canaria_Lorbeerwald_Teaser_02.jpg
15 20 1.16% /wp-content/uploads/2011/01/Gran_Canaria_Golf_Teaser.jpg
16 20 1.16% /wp-content/uploads/2010/09/Teaser_Vecindario_Atlantico.jpg
17 20 1.16% /wp-content/uploads/2011/06/Gran_Canaria_Tipps_fuer_Strand_Teaser.jpg
18 18 1.04% /gran-canaria-karte/
19 17 0.99% /erdbeben-im-sueden-von-gran-canaria/
20 17 0.99% /wp-admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3531 3.00% 2823 2.94% 2261 3.77% 279 3.04% 142 7.23% 116.24 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3541 3.01% 2862 2.98% 2198 3.66% 313 3.41% 153 7.79% 109.53 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3982 3.39% 3085 3.21% 2456 4.09% 380 4.15% 200 10.18% 128.74 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3618 3.08% 2894 3.01% 2165 3.61% 334 3.64% 183 9.31% 118.15 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3982 3.39% 2757 2.87% 2603 4.34% 279 3.04% 158 8.04% 105.48 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5115 4.35% 4405 4.59% 2354 3.92% 338 3.69% 213 10.84% 200.26 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3584 3.05% 3134 3.26% 1790 2.98% 315 3.44% 184 9.36% 141.80 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4894 4.16% 4132 4.30% 2237 3.73% 374 4.08% 200 10.18% 185.71 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4187 3.56% 3639 3.79% 1855 3.09% 305 3.33% 191 9.72% 169.08 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3388 2.88% 3041 3.17% 1472 2.45% 255 2.78% 169 8.60% 131.98 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3496 2.97% 2972 3.10% 1729 2.88% 273 2.98% 164 8.35% 112.11 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3529 3.00% 3062 3.19% 1898 3.16% 282 3.08% 146 7.43% 110.26 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3784 3.22% 3257 3.39% 1504 2.51% 312 3.40% 190 9.67% 180.23 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4090 3.48% 2850 2.97% 2483 4.14% 240 2.62% 167 8.50% 109.16 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4958 4.22% 3412 3.55% 3082 5.14% 281 3.07% 158 8.04% 144.95 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4519 3.84% 3146 3.28% 2650 4.42% 281 3.07% 174 8.85% 135.24 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3583 3.05% 3058 3.19% 1595 2.66% 305 3.33% 186 9.47% 146.14 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3462 2.94% 2869 2.99% 1872 3.12% 256 2.79% 151 7.68% 119.47 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2884 2.45% 2474 2.58% 1532 2.55% 228 2.49% 149 7.58% 108.80 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5007 4.26% 4504 4.69% 2859 4.77% 330 3.60% 234 11.91% 177.03 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3707 3.15% 3045 3.17% 1891 3.15% 277 3.02% 190 9.67% 126.94 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4366 3.71% 3819 3.98% 1650 2.75% 293 3.20% 208 10.59% 199.18 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3786 3.22% 3083 3.21% 1654 2.76% 303 3.31% 193 9.82% 131.13 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4340 3.69% 3243 3.38% 2119 3.53% 391 4.27% 188 9.57% 140.52 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3352 2.85% 2932 3.05% 1334 2.22% 270 2.95% 172 8.75% 129.44 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2574 2.19% 2270 2.36% 1195 1.99% 253 2.76% 150 7.63% 87.91 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4063 3.45% 3510 3.66% 1638 2.73% 292 3.19% 191 9.72% 186.30 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3779 3.21% 3228 3.36% 1940 3.23% 298 3.25% 181 9.21% 167.61 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4209 3.58% 3239 3.37% 1959 3.27% 478 5.21% 198 10.08% 149.46 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4315 3.67% 3248 3.38% 2010 3.35% 442 4.82% 178 9.06% 159.28 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 155 4651 3.95% 126 3789 3.95% 83 2517 4.20% 5.93 MB 177.98 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 95 2858 2.43% 71 2131 2.22% 67 2028 3.38% 2.44 MB 73.20 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 108 3254 2.77% 82 2473 2.58% 70 2115 3.53% 4.99 MB 149.57 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 101 3030 2.58% 76 2302 2.40% 73 2208 3.68% 2.10 MB 63.05 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 87 2614 2.22% 61 1855 1.93% 76 2282 3.80% 1.20 MB 36.03 MB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 94 2833 2.41% 67 2019 2.10% 81 2459 4.10% 1.19 MB 35.84 MB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 93 2794 2.38% 67 2031 2.12% 71 2142 3.57% 1.84 MB 55.12 MB 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 125 3764 3.20% 96 2903 3.02% 83 2505 4.18% 3.79 MB 113.76 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 131 3955 3.36% 99 2988 3.11% 83 2492 4.15% 4.47 MB 134.16 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 235 7053 6.00% 201 6052 6.30% 98 2952 4.92% 11.52 MB 345.66 MB 8.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 213 6401 5.44% 181 5455 5.68% 84 2546 4.24% 8.61 MB 258.17 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 199 5970 5.08% 170 5102 5.31% 88 2659 4.43% 7.81 MB 234.29 MB 5.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 177 5316 4.52% 141 4252 4.43% 79 2379 3.97% 6.05 MB 181.57 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 193 5794 4.93% 154 4632 4.83% 96 2895 4.83% 6.80 MB 203.94 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 153 4613 3.92% 121 3639 3.79% 81 2456 4.09% 5.28 MB 158.51 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 181 5446 4.63% 148 4448 4.63% 93 2791 4.65% 6.03 MB 181.05 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 170 5120 4.35% 133 4002 4.17% 72 2170 3.62% 6.67 MB 199.99 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 173 5215 4.43% 137 4133 4.31% 86 2608 4.35% 5.41 MB 162.34 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 203 6097 5.18% 177 5328 5.55% 110 3301 5.50% 6.30 MB 189.09 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 211 6347 5.40% 183 5504 5.73% 79 2392 3.99% 8.43 MB 252.84 MB 5.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 228 6844 5.82% 197 5925 6.17% 87 2626 4.38% 9.41 MB 282.44 MB 6.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 238 7158 6.09% 202 6078 6.33% 93 2818 4.70% 10.76 MB 322.65 MB 7.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 195 5857 4.98% 166 5002 5.21% 86 2590 4.32% 7.56 MB 226.79 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 154 4641 3.95% 131 3950 4.11% 68 2054 3.42% 6.34 MB 190.10 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1645 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7476 6.36% 7.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 6956 5.91% 56.45 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2565 2.18% 60.64 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2255 1.92% 1.21 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1559 1.33% 127.59 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
6 1334 1.13% 67.81 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 1326 1.13% 99.03 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
8 1198 1.02% 91.63 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 706 0.60% 12.65 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /duenen-maspalomas/
10 635 0.54% 139.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
11 613 0.52% 12.20 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
12 603 0.51% 603 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 514 0.44% 9.16 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /barranco-de-guayadeque/
14 457 0.39% 57.91 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
15 435 0.37% 5.89 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calima-auf-gran-canaria/
16 386 0.33% 7.06 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-dorf-teror-auf-gran-canaria/
17 373 0.32% 6.96 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schoensten-straende/
18 373 0.32% 6.23 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feste-auf-gran-canaria/
19 360 0.31% 5.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /los-tilos-de-moya/
20 358 0.30% 4.56 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /las-canteras/
21 356 0.30% 5.12 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cruz-de-tejeda/
22 353 0.30% 5.02 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fataga/
23 351 0.30% 7.19 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /las-palmas-de-gran-canaria/
24 348 0.30% 6.14 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maspalomas/
25 338 0.29% 7.01 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playa-del-ingles/
26 307 0.26% 4.36 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playa-de-arinaga/
27 303 0.26% 5.06 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-malerische-kleinstadt-aguimes/
28 303 0.26% 4.28 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maerkte-auf-gran-canaria/
29 301 0.26% 4.53 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-las-nieves/
30 283 0.24% 5.56 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fruehling-auf-gran-canaria/

Top 10 von 1645 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1559 1.33% 127.59 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
2 1326 1.13% 99.03 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
3 1198 1.02% 91.63 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 1334 1.13% 67.81 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 2565 2.18% 60.64 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 457 0.39% 57.91 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
7 6956 5.91% 56.45 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 706 0.60% 12.65 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /duenen-maspalomas/
9 613 0.52% 12.20 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
10 514 0.44% 9.16 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /barranco-de-guayadeque/

Top 10 von 255 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2565 2.18% 3269 38.16% /
2 603 0.51% 757 8.84% /wp-admin/admin-ajax.php
3 6956 5.91% 573 6.69% /usage/
4 706 0.60% 284 3.32% /duenen-maspalomas/
5 613 0.52% 235 2.74% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
6 514 0.44% 210 2.45% /barranco-de-guayadeque/
7 220 0.19% 158 1.84% /feed/
8 435 0.37% 143 1.67% /calima-auf-gran-canaria/
9 457 0.39% 137 1.60% /usage/usage_202106.html
10 373 0.32% 132 1.54% /feste-auf-gran-canaria/

Top 10 von 284 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2565 2.18% 3029 35.07% /
2 603 0.51% 1628 18.85% /wp-admin/admin-ajax.php
3 6956 5.91% 572 6.62% /usage/
4 220 0.19% 157 1.82% /feed/
5 457 0.39% 136 1.57% /usage/usage_202106.html
6 141 0.12% 128 1.48% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/feed/
7 282 0.24% 101 1.17% /pinar-de-tamadaba/
8 373 0.32% 91 1.05% /feste-auf-gran-canaria/
9 1334 1.13% 84 0.97% /usage/usage_202012.html
10 301 0.26% 80 0.93% /puerto-de-las-nieves/

Top 30 von 1965 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21772 18.51% 21038 21.92% 410.25 MB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 653 7.12% 85.13.0.0
2 5876 5.00% 5875 6.12% 36.27 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.19% 167.86.0.0
3 5260 4.47% 1808 1.88% 43.21 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 2.88% 114.119.0.0
4 4166 3.54% 2576 2.68% 62.20 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 4.33% 66.249.0.0
5 3521 2.99% 103 0.11% 16.12 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.36% 46-119-0-0.broadband.kyivstar.net
6 2667 2.27% 2557 2.66% 202.79 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% 46.229.0.0
7 2092 1.78% 1977 2.06% 107.46 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.77% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
8 2076 1.76% 1833 1.91% 146.41 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 466 5.08% 54.36.0.0
9 2056 1.75% 25 0.03% 3.95 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 134-249-0-0.broadband.kyivstar.net
10 2011 1.71% 1872 1.95% 105.06 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.85% tmo-000-0.customers.d1-online.com
11 1956 1.66% 1876 1.95% 87.80 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.62% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
12 1911 1.62% 1911 1.99% 11.79 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 4.48% 45.14.0.0
13 1464 1.24% 1349 1.41% 48.40 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.95% 207.46.0.0
14 1349 1.15% 1349 1.41% 9.36 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 1.08% 109.252.0.0
15 1325 1.13% 1256 1.31% 65.04 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.46% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
16 1319 1.12% 1269 1.32% 69.61 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.27% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
17 1064 0.90% 989 1.03% 78.36 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 208 2.27% 40.77.0.0
18 940 0.80% 895 0.93% 55.90 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.19% static-0-0-60-95.ipcom.comunitel.net
19 905 0.77% 788 0.82% 35.86 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 2.01% 157.55.0.0
20 701 0.60% 661 0.69% 42.90 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.36% dynamic-002-247-000-000.2.247.pool.telefonica.de
21 699 0.59% 665 0.69% 38.72 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.20% 195.77.0.0
22 563 0.48% 527 0.55% 21.75 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% 89.1.0.0
23 542 0.46% 504 0.53% 36.22 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.26% static-0-0-224-77.ipcom.comunitel.net
24 530 0.45% 505 0.53% 21.25 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% static-0-0-231-77.ipcom.comunitel.net
25 526 0.45% 508 0.53% 18.89 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% 0.0.113.82.sat.monaco-telecom.net
26 500 0.43% 480 0.50% 28.85 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
27 496 0.42% 276 0.29% 5.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 1.77% pouet.poneytelecom.eu
28 484 0.41% 454 0.47% 25.25 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% static.0.0.217.95.clients.your-server.de
29 468 0.40% 448 0.47% 27.15 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.17% 0.red-83-33-0.dynamicip.rima-tde.net
30 455 0.39% 433 0.45% 25.13 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.20% 89.204.0.0

Top 10 von 1965 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21772 18.51% 21038 21.92% 410.25 MB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 653 7.12% 85.13.0.0
2 2667 2.27% 2557 2.66% 202.79 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% 46.229.0.0
3 2076 1.76% 1833 1.91% 146.41 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 466 5.08% 54.36.0.0
4 2092 1.78% 1977 2.06% 107.46 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.77% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
5 2011 1.71% 1872 1.95% 105.06 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.85% tmo-000-0.customers.d1-online.com
6 1956 1.66% 1876 1.95% 87.80 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.62% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
7 1064 0.90% 989 1.03% 78.36 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 208 2.27% 40.77.0.0
8 1319 1.12% 1269 1.32% 69.61 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.27% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
9 1325 1.13% 1256 1.31% 65.04 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.46% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
10 4166 3.54% 2576 2.68% 62.20 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 4.33% 66.249.0.0

Top 30 von 1018 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24772 21.06% - (Direct Request)
2 5746 4.89% https://www.iarena.bg
3 2495 2.12% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 1466 1.25% https://www.google.com/
5 1333 1.13% https://www.maquestionmedicale.fr
6 1281 1.09% https://seoconsult.bg
7 1009 0.86% http://wanafrika.org
8 597 0.51% https://www.google.de/
9 546 0.46% https://teviapartments.com
10 412 0.35% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
11 372 0.32% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
12 347 0.30% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
13 342 0.29% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
14 325 0.28% https://www.bing.com/
15 262 0.22% http://nef6.com
16 256 0.22% http://nef2.com
17 252 0.21% http://remmont.com/phrj
18 237 0.20% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
19 158 0.13% http://remmont.com/scrj-mugshots
20 147 0.12% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
21 147 0.12% www.google.com
22 144 0.12% https://viagramask.com/
23 128 0.11% https://www.dmr.bg
24 116 0.10% http://remmont.com/jailbase-3
25 113 0.10% https://www.vidatoxbulgaria.com
26 109 0.09% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5
27 108 0.09% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
28 102 0.09% https://hotumua2.co
29 102 0.09% https://wotikau8.co/
30 100 0.09% http://remmont.com/cjc-inmate

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% trödelmarkt las palmas

Top 15 von 11064 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 78636 66.85% Browser: Safari
2 6357 5.40% Browser: Firefox
3 4850 4.12% WP Rocket/Preload
4 3957 3.36% Spider: Googlebot
5 2942 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2252 1.91% Browser: MSIE
7 1439 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsSiteAudit/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 937 0.80% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 856 0.73% Spider: MJ12bot
10 807 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 469 0.40% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
12 361 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
13 337 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
14 327 0.28% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
15 323 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 29929 25.44% 27852 29.01% 1.67 GB 40.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 22203 18.88% 21446 22.34% 446.78 MB 10.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
3 18288 15.55% 15228 15.86% 332.95 MB 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
