Aufruf-Statistik für w00c594b

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 119942
Summe der Dateien 107009
Summe Seiten 77736
Summe Besuche 7990
Summe Volumen 3.94 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1637
Summe der unterschiedlichen URLs 1930
Summe der unterschiedlichen Verweise 1097
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 7483
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 161 727
Anfragen pro Tag 3869 6192
Dateien pro Tag 3451 5726
Seiten pro Tag 2507 4672
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 189
Besuche pro Tag 257 324
Volumen pro Tag 130.14 MB 256.21 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 35
Code 200 - OK 89.22% 107009
Code 204 - Kein Inhalt 1.64% 1972
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.89% 8264
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.50% 595
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 30
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 102
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.42% 498
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.16% 1388
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 14
Code 409 - Konflikt 0.01% 13
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Mai 2021

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2021 (Top 20 von 273 URLs)
# Anfragen URL
1 60 4.32% /app-ads.txt
2 44 3.17% /santa-lucia-de-tirajana-11200602/
3 40 2.88% /sellers.json
4 38 2.74% /wp-json/oembed/1.0/embed
5 36 2.59% /wp-content/uploads/2011/03/stromversorgung.jpg
6 33 2.38% /xmlrpc.php
7 29 2.09% /feed/
8 28 2.02% /sardina-del-norte/
9 28 2.02% /
10 22 1.59% /gran-canaria-karte/
11 15 1.08% /sitemapindex.xml
12 14 1.01% /wetter-gran-canaria/
13 14 1.01% /gran-canaria-karte
14 14 1.01% /barranco-de-guayadeque/https:/www.tripadvisor.de/Attraction_Products-g187471-zfg11867-Gran_Canar
15 13 0.94% /wp-content/uploads/2010/09/aktiv_windsurfing.jpg
16 12 0.86% /filmfestival-2011-las-palmas-de-gran-canaria-11200401
17 12 0.86% /wetter-gran-canaria
18 12 0.86% /santa-lucia-de-tirajana-11200602
19 12 0.86% /auditorium-alfredo-kraus/
20 12 0.86% /wp-content/uploads/2011/01/Gran_Canaria_Golf_Teaser.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3210 2.68% 2793 2.61% 2180 2.80% 248 3.10% 129 7.88% 122.12 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3459 2.88% 3024 2.83% 1991 2.56% 245 3.07% 133 8.12% 177.93 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2922 2.44% 2520 2.35% 1821 2.34% 222 2.78% 123 7.51% 153.04 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3273 2.73% 2930 2.74% 2410 3.10% 229 2.87% 128 7.82% 108.49 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3232 2.69% 2896 2.71% 2434 3.13% 260 3.25% 129 7.88% 106.25 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3008 2.51% 2604 2.43% 1971 2.54% 223 2.79% 142 8.67% 100.98 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3423 2.85% 3104 2.90% 2552 3.28% 239 2.99% 113 6.90% 80.83 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3862 3.22% 3310 3.09% 2856 3.67% 236 2.95% 122 7.45% 81.75 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5156 4.30% 4810 4.49% 3980 5.12% 278 3.48% 136 8.31% 169.80 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5752 4.80% 5371 5.02% 4672 6.01% 318 3.98% 163 9.96% 118.38 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4899 4.08% 4459 4.17% 3724 4.79% 295 3.69% 130 7.94% 111.35 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4479 3.73% 3969 3.71% 3023 3.89% 324 4.06% 171 10.45% 135.94 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4103 3.42% 3713 3.47% 3141 4.04% 297 3.72% 131 8.00% 115.66 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4957 4.13% 4580 4.28% 3696 4.75% 282 3.53% 132 8.06% 128.61 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5741 4.79% 5249 4.91% 3895 5.01% 292 3.65% 157 9.59% 204.84 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5188 4.33% 4831 4.51% 4198 5.40% 281 3.52% 167 10.20% 112.05 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6192 5.16% 5726 5.35% 3573 4.60% 312 3.90% 189 11.55% 205.70 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3544 2.95% 3179 2.97% 2074 2.67% 243 3.04% 147 8.98% 112.39 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4382 3.65% 4055 3.79% 3048 3.92% 260 3.25% 141 8.61% 110.63 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3395 2.83% 3022 2.82% 2054 2.64% 222 2.78% 147 8.98% 106.79 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3181 2.65% 2658 2.48% 1570 2.02% 241 3.02% 155 9.47% 111.03 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4813 4.01% 4299 4.02% 2050 2.64% 292 3.65% 172 10.51% 256.21 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3563 2.97% 3096 2.89% 1934 2.49% 293 3.67% 174 10.63% 134.58 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3538 2.95% 2974 2.78% 2134 2.75% 242 3.03% 165 10.08% 131.38 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3186 2.66% 2804 2.62% 1952 2.51% 301 3.77% 157 9.59% 118.35 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3668 3.06% 3215 3.00% 1674 2.15% 308 3.85% 174 10.63% 131.74 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3087 2.57% 2669 2.49% 1508 1.94% 295 3.69% 141 8.61% 112.05 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3561 2.97% 3059 2.86% 1606 2.07% 273 3.42% 149 9.10% 179.27 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3969 3.31% 3477 3.25% 2156 2.77% 319 3.99% 160 9.77% 165.50 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3199 2.67% 2613 2.44% 1859 2.39% 256 3.20% 162 9.90% 130.81 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 141 4394 3.66% 127 3964 3.70% 99 3094 3.98% 4.35 MB 134.91 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 134 4157 3.47% 114 3536 3.30% 101 3135 4.03% 4.44 MB 137.71 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 105 3269 2.73% 92 2861 2.67% 93 2885 3.71% 2.24 MB 69.30 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 113 3509 2.93% 99 3077 2.88% 97 3032 3.90% 2.24 MB 69.33 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 112 3472 2.89% 100 3104 2.90% 98 3063 3.94% 2.38 MB 73.74 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 130 4037 3.37% 114 3562 3.33% 107 3320 4.27% 2.90 MB 89.91 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 135 4206 3.51% 117 3641 3.40% 101 3157 4.06% 3.85 MB 119.46 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 138 4283 3.57% 121 3770 3.52% 111 3444 4.43% 3.24 MB 100.59 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 125 3905 3.26% 104 3240 3.03% 103 3221 4.14% 3.38 MB 104.91 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 233 7246 6.04% 209 6479 6.05% 123 3815 4.91% 11.74 MB 364.07 MB 9.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 161 4994 4.16% 145 4503 4.21% 106 3303 4.25% 5.08 MB 157.52 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 194 6016 5.02% 174 5398 5.04% 103 3221 4.14% 7.17 MB 222.14 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 185 5761 4.80% 168 5234 4.89% 100 3130 4.03% 6.61 MB 204.81 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 172 5335 4.45% 154 4801 4.49% 110 3420 4.40% 5.68 MB 175.99 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 182 5650 4.71% 163 5061 4.73% 99 3087 3.97% 6.26 MB 194.18 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 186 5772 4.81% 166 5165 4.83% 106 3293 4.24% 6.62 MB 205.09 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 182 5658 4.72% 162 5052 4.72% 104 3237 4.16% 6.55 MB 202.97 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 163 5073 4.23% 146 4553 4.25% 98 3051 3.92% 5.40 MB 167.49 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 182 5656 4.72% 162 5040 4.71% 110 3427 4.41% 7.06 MB 218.84 MB 5.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 171 5303 4.42% 156 4839 4.52% 101 3158 4.06% 7.21 MB 223.52 MB 5.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 181 5637 4.70% 161 5018 4.69% 106 3312 4.26% 7.00 MB 216.98 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 183 5702 4.75% 166 5164 4.83% 114 3536 4.55% 6.19 MB 191.85 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 168 5210 4.34% 152 4740 4.43% 97 3035 3.90% 5.73 MB 177.68 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 183 5697 4.75% 167 5207 4.87% 108 3360 4.32% 6.82 MB 211.50 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1930 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 28316 23.61% 237.33 MB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8630 7.20% 4.63 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 5515 4.60% 35.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 4242 3.54% 752.36 MB 18.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 2596 2.16% 59.59 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 868 0.72% 64.90 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
7 866 0.72% 70.92 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
8 771 0.64% 59.02 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 694 0.58% 250.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 588 0.49% 10.37 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /duenen-maspalomas/
11 510 0.43% 9.00 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /barranco-de-guayadeque/
12 425 0.35% 8.42 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
13 421 0.35% 164.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
14 392 0.33% 22.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
15 373 0.31% 6.13 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /los-tilos-de-moya/
16 369 0.31% 80.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
17 361 0.30% 7.12 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schoensten-straende/
18 358 0.30% 5.57 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feste-auf-gran-canaria/
19 328 0.27% 6.69 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-dorf-teror-auf-gran-canaria/
20 318 0.27% 4.63 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /las-canteras/
21 311 0.26% 5.89 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maspalomas/
22 297 0.25% 4.70 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fataga/
23 295 0.25% 6.51 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /las-palmas-de-gran-canaria/
24 280 0.23% 6.14 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /playa-del-ingles/
25 273 0.23% 3.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /maerkte-auf-gran-canaria/
26 260 0.22% 3.86 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /roque-nublo/
27 258 0.22% 4.15 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cruz-de-tejeda/
28 254 0.21% 3.98 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gran-canaria-karneval/
29 252 0.21% 3.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calima-auf-gran-canaria/
30 249 0.21% 3.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pinar-de-tamadaba/

Top 10 von 1930 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4242 3.54% 752.36 MB 18.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
2 28316 23.61% 237.33 MB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 866 0.72% 70.92 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
4 868 0.72% 64.90 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
5 2596 2.16% 59.59 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 771 0.64% 59.02 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
7 588 0.49% 10.37 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /duenen-maspalomas/
8 510 0.43% 9.00 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /barranco-de-guayadeque/
9 425 0.35% 8.42 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
10 361 0.30% 7.12 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schoensten-straende/

Top 10 von 271 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2596 2.16% 2632 35.95% /
2 694 0.58% 666 9.10% /wp-admin/admin-ajax.php
3 28316 23.61% 324 4.43% /usage/
4 510 0.43% 217 2.96% /barranco-de-guayadeque/
5 588 0.49% 215 2.94% /duenen-maspalomas/
6 421 0.35% 201 2.75% /feed/
7 425 0.35% 144 1.97% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
8 358 0.30% 141 1.93% /feste-auf-gran-canaria/
9 4242 3.54% 129 1.76% /usage/usage_202012.html
10 139 0.12% 128 1.75% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/feed/

Top 10 von 295 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2596 2.16% 2429 32.79% /
2 694 0.58% 1135 15.32% /wp-admin/admin-ajax.php
3 28316 23.61% 321 4.33% /usage/
4 421 0.35% 202 2.73% /feed/
5 64 0.05% 143 1.93% /xmlrpc.php
6 139 0.12% 126 1.70% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/feed/
7 4242 3.54% 126 1.70% /usage/usage_202012.html
8 358 0.30% 122 1.65% /feste-auf-gran-canaria/
9 5515 4.60% 108 1.46% /wp-cron.php
10 510 0.43% 94 1.27% /barranco-de-guayadeque/

Top 30 von 1637 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19340 16.12% 18709 17.48% 313.38 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 693 8.67% 85.13.0.0
2 12307 10.26% 12307 11.50% 75.97 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.79% 45.14.0.0
3 12080 10.07% 12080 11.29% 88.18 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 89-179-0-0.broadband.corbina.ru
4 7224 6.02% 7223 6.75% 44.71 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.21% 167.86.0.0
5 4646 3.87% 4646 4.34% 28.70 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.84% 185.219.0.0
6 3771 3.14% 1389 1.30% 29.38 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 417 5.22% 114.119.0.0
7 3666 3.06% 2610 2.44% 92.02 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 449 5.62% 66.249.0.0
8 3203 2.67% 3203 2.99% 568.58 MB 14.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 1.01% no.rdns.ukservers.com
9 2127 1.77% 1814 1.70% 145.29 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 500 6.26% 54.36.0.0
10 1692 1.41% 1621 1.51% 84.92 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.58% tmo-000-0.customers.d1-online.com
11 1589 1.32% 1449 1.35% 99.84 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 3.19% 40.77.0.0
12 1137 0.95% 1053 0.98% 41.74 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 2.64% 207.46.0.0
13 1046 0.87% 951 0.89% 43.26 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.86% 157.55.0.0
14 917 0.76% 859 0.80% 21.17 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% dslb-178-005-000-000.178.005.pools.vodafone-ip.de
15 749 0.62% 700 0.65% 36.86 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.41% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
16 690 0.58% 641 0.60% 38.90 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.43% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
17 674 0.56% 626 0.58% 47.23 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.30% dynamic-002-247-000-000.2.247.pool.telefonica.de
18 626 0.52% 589 0.55% 39.46 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.24% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
19 601 0.50% 318 0.30% 4.77 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 1.80% pouet.poneytelecom.eu
20 520 0.43% 520 0.49% 91.96 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% subnet.gcore.lu
21 491 0.41% 468 0.44% 35.87 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% 167.114.0.0
22 464 0.39% 423 0.40% 28.35 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
23 445 0.37% 372 0.35% 6.82 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 261 3.27% 49.7.0.0
24 442 0.37% 399 0.37% 28.02 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.18% mue-88-130-0-000.dsl.tropolys.de
25 406 0.34% 272 0.25% 729.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 250 3.13% static.0.0.69.159.clients.your-server.de
26 403 0.34% 353 0.33% 23.41 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ppp-88-217-0-0.dynamic.mnet-online.de
27 400 0.33% 400 0.37% 2.93 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 128-69-0-0.broadband.corbina.ru
28 379 0.32% 329 0.31% 6.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 2.42% 123.183.0.0
29 351 0.29% 330 0.31% 13.58 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.23% 0.0.197.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
30 341 0.28% 330 0.31% 18.04 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de

Top 10 von 1637 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3203 2.67% 3203 2.99% 568.58 MB 14.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 1.01% no.rdns.ukservers.com
2 19340 16.12% 18709 17.48% 313.38 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 693 8.67% 85.13.0.0
3 2127 1.77% 1814 1.70% 145.29 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 500 6.26% 54.36.0.0
4 1589 1.32% 1449 1.35% 99.84 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 3.19% 40.77.0.0
5 3666 3.06% 2610 2.44% 92.02 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 449 5.62% 66.249.0.0
6 520 0.43% 520 0.49% 91.96 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% subnet.gcore.lu
7 12080 10.07% 12080 11.29% 88.18 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 89-179-0-0.broadband.corbina.ru
8 1692 1.41% 1621 1.51% 84.92 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.58% tmo-000-0.customers.d1-online.com
9 12307 10.26% 12307 11.50% 75.97 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.79% 45.14.0.0
10 304 0.25% 304 0.28% 53.96 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 45.12.0.0

Top 30 von 1097 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21722 18.11% - (Direct Request)
2 9291 7.75% https://creative-bg.net
3 4710 3.93% https://www.iarena.ro
4 3840 3.20% https://seoconsult.bg/
5 3559 2.97% https://www.dmr.bg
6 3391 2.83% https://www.vidatoxbulgaria.com
7 3188 2.66% https://peroxid.info
8 3084 2.57% https://seoconsult.bg
9 2167 1.81% https://ipopularedstore.com/
10 2128 1.77% https://exoticholiday.bg
11 1992 1.66% https://teviapartments.com
12 880 0.73% https://www.google.com/
13 700 0.58% https://www.iarena.ro/
14 688 0.57% http://viagarammd.com/
15 520 0.43% https://www.dmr.bg/
16 516 0.43% https://viagramask.com/
17 337 0.28% https://www.google.de/
18 297 0.25% https://www.bing.com/
19 254 0.21% http://viagarapph.com/
20 253 0.21% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
21 188 0.16% https://poollife.ru
22 97 0.08% http://livetaiga.ru/
23 96 0.08% https://starscelebnackt.com/
24 94 0.08% https://l2dkp.com/
25 92 0.08% https://bestenacktceleb.com/
26 90 0.08% https://nacktesparadies.com/
27 84 0.07% https://nacktbildceleb.com/
28 60 0.05% http://baidu.com/
29 52 0.04% https://www.google.ch/
30 48 0.04% http://85.13.130.199

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% dünen gran canaria bilder
2 1 50.00% reiseführer gran canaria

Top 15 von 7483 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84951 70.83% Browser: Safari
2 6248 5.21% Browser: Firefox
3 4686 3.91% WP Rocket/Preload
4 3415 2.85% Spider: Googlebot
5 3337 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1440 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsSiteAudit/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1174 0.98% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 1148 0.96% Spider: MJ12bot
9 1047 0.87% Browser: MSIE
10 828 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 310 0.26% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
12 280 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
13 276 0.23% python-requests/2.5.1 CPython/2.7.17 Linux/4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64
14 265 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 240 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 29755 24.81% 27288 25.50% 525.43 MB 13.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 20957 17.47% 19296 18.03% 1.20 GB 30.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 19569 16.32% 18926 17.69% 327.79 MB 8.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
4 13918 11.60% 13358 12.48% 142.13 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 7519 6.27% 6374 5.96% 719.96 MB 17.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
