Aufruf-Statistik für reisefuehrer-grancanaria.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-May-2025 01:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 421600
Summe der Dateien 389544
Summe Seiten 70322
Summe Besuche 14135
Summe Volumen 12.55 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2378
Summe der unterschiedlichen URLs 2230
Summe der unterschiedlichen Verweise 1290
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1858
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 585 2007
Anfragen pro Tag 14053 19810
Dateien pro Tag 12984 18150
Seiten pro Tag 2344 3494
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 79 331
Besuche pro Tag 471 572
Volumen pro Tag 428.23 MB 598.66 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 334
Code 200 - OK 92.40% 389544
Code 204 - Kein Inhalt 1.79% 7562
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 1020
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.53% 14899
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.37% 1547
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 122
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.31% 1296
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.24% 5214
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 30
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 6
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 13

Anfragen nach Status-Codes April 2025

Code 404 Monats-Statistik für April 2025 (Top 20 von 1720 URLs)
# Anfragen URL
1 443 8.50% /.well-known/traffic-advice
2 190 3.64% /apple-touch-icon.png
3 147 2.82% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 130 2.49% /app/
5 130 2.49% /login/
6 62 1.19% /wordpress
7 59 1.13% /wp
8 58 1.11% /backup
9 58 1.11% /old
10 58 1.11% /new
11 58 1.11% /wp-content/uploads/2020/11/Gùˆnstig-Parken-am-Flughafen.jpg
12 57 1.09% /bc
13 57 1.09% /bk
14 57 1.09% /main
15 57 1.09% /home
16 44 0.84% /accounts/inscription/blogger/
17 44 0.84% /users/password_reset/
18 44 0.84% /dossier/Bloggerwelt/blogger-welt/
19 44 0.84% /users/top/
20 44 0.84% /accounts/login/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 15320 3.63% 13845 3.55% 3047 4.33% 480 3.40% 279 11.73% 479.28 MB 3.73%
2 16801 3.99% 15049 3.86% 3494 4.97% 515 3.64% 314 13.20% 496.94 MB 3.87%
3 14622 3.47% 13770 3.53% 2262 3.22% 473 3.35% 307 12.91% 445.04 MB 3.46%
4 9756 2.31% 8858 2.27% 2001 2.85% 395 2.79% 292 12.28% 267.96 MB 2.09%
5 13966 3.31% 12828 3.29% 2373 3.37% 462 3.27% 290 12.20% 380.11 MB 2.96%
6 19810 4.70% 18150 4.66% 3451 4.91% 534 3.78% 331 13.92% 580.39 MB 4.52%
7 14391 3.41% 13378 3.43% 2059 2.93% 461 3.26% 277 11.65% 447.05 MB 3.48%
8 13534 3.21% 12494 3.21% 2156 3.07% 434 3.07% 287 12.07% 371.95 MB 2.90%
9 15277 3.62% 13392 3.44% 3087 4.39% 488 3.45% 293 12.32% 454.73 MB 3.54%
10 14181 3.36% 12607 3.24% 2569 3.65% 480 3.40% 286 12.03% 417.39 MB 3.25%
11 13658 3.24% 12096 3.11% 2648 3.77% 466 3.30% 272 11.44% 388.54 MB 3.02%
12 14008 3.32% 12875 3.31% 2426 3.45% 467 3.30% 234 9.84% 380.05 MB 2.96%
13 18226 4.32% 17051 4.38% 2711 3.86% 572 4.05% 311 13.08% 598.66 MB 4.66%
14 14529 3.45% 13489 3.46% 2458 3.50% 495 3.50% 282 11.86% 457.10 MB 3.56%
15 16704 3.96% 15745 4.04% 2258 3.21% 501 3.54% 273 11.48% 546.75 MB 4.26%
16 12119 2.87% 11180 2.87% 2221 3.16% 496 3.51% 244 10.26% 381.16 MB 2.97%
17 14448 3.43% 13355 3.43% 2656 3.78% 544 3.85% 300 12.62% 444.70 MB 3.46%
18 15599 3.70% 14679 3.77% 2205 3.14% 513 3.63% 281 11.82% 491.68 MB 3.83%
19 14920 3.54% 13949 3.58% 2193 3.12% 456 3.23% 232 9.76% 474.37 MB 3.69%
20 13778 3.27% 12942 3.32% 2100 2.99% 466 3.30% 240 10.09% 466.38 MB 3.63%
21 16106 3.82% 15317 3.93% 2325 3.31% 531 3.76% 277 11.65% 501.79 MB 3.91%
22 13379 3.17% 12417 3.19% 2091 2.97% 476 3.37% 279 11.73% 406.25 MB 3.16%
23 12550 2.98% 11796 3.03% 1792 2.55% 443 3.13% 262 11.02% 388.18 MB 3.02%
24 15066 3.57% 14276 3.66% 1988 2.83% 460 3.25% 260 10.93% 473.29 MB 3.68%
25 10855 2.57% 10144 2.60% 1935 2.75% 439 3.11% 248 10.43% 368.47 MB 2.87%
26 10541 2.50% 9512 2.44% 2199 3.13% 469 3.32% 257 10.81% 311.89 MB 2.43%
27 14263 3.38% 13428 3.45% 1992 2.83% 444 3.14% 264 11.10% 473.29 MB 3.68%
28 11920 2.83% 11285 2.90% 1863 2.65% 427 3.02% 269 11.31% 320.02 MB 2.49%
29 11889 2.82% 11183 2.87% 1826 2.60% 426 3.01% 267 11.23% 361.04 MB 2.81%
30 9384 2.23% 8454 2.17% 1936 2.75% 383 2.71% 233 9.80% 272.45 MB 2.12%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 341 10253 2.43% 310 9310 2.39% 73 2219 3.16% 10.17 MB 305.01 MB 2.37%
1 172 5188 1.23% 137 4124 1.06% 71 2135 3.04% 4.18 MB 125.28 MB 0.98%
2 127 3821 0.91% 97 2939 0.75% 75 2255 3.21% 2.58 MB 77.39 MB 0.60%
3 109 3289 0.78% 77 2323 0.60% 69 2073 2.95% 2.26 MB 67.76 MB 0.53%
4 125 3772 0.89% 93 2794 0.72% 79 2393 3.40% 2.31 MB 69.30 MB 0.54%
5 135 4054 0.96% 98 2950 0.76% 74 2231 3.17% 2.64 MB 79.27 MB 0.62%
6 219 6576 1.56% 156 4694 1.20% 104 3131 4.45% 4.19 MB 125.70 MB 0.98%
7 310 9310 2.21% 276 8302 2.13% 77 2311 3.29% 8.45 MB 253.42 MB 1.97%
8 522 15664 3.72% 478 14352 3.68% 90 2721 3.87% 20.33 MB 609.98 MB 4.75%
9 935 28070 6.66% 864 25927 6.66% 158 4743 6.74% 32.25 MB 967.48 MB 7.53%
10 898 26968 6.40% 847 25416 6.52% 109 3291 4.68% 27.85 MB 835.58 MB 6.50%
11 1185 35554 8.43% 1120 33613 8.63% 137 4117 5.85% 36.92 MB 1.08 GB 8.62%
12 874 26249 6.23% 832 24964 6.41% 102 3081 4.38% 26.99 MB 809.85 MB 6.30%
13 828 24859 5.90% 780 23409 6.01% 131 3930 5.59% 27.09 MB 812.59 MB 6.33%
14 717 21523 5.11% 663 19916 5.11% 108 3263 4.64% 20.80 MB 623.94 MB 4.86%
15 754 22634 5.37% 714 21423 5.50% 106 3194 4.54% 22.62 MB 678.48 MB 5.28%
16 723 21694 5.15% 670 20106 5.16% 106 3190 4.54% 22.04 MB 661.19 MB 5.15%
17 643 19290 4.58% 600 18013 4.62% 107 3222 4.58% 18.90 MB 566.99 MB 4.41%
18 719 21576 5.12% 675 20260 5.20% 95 2867 4.08% 21.65 MB 649.40 MB 5.05%
19 736 22090 5.24% 693 20805 5.34% 88 2641 3.76% 22.43 MB 672.93 MB 5.24%
20 672 20180 4.79% 631 18949 4.86% 94 2835 4.03% 19.28 MB 578.28 MB 4.50%
21 798 23944 5.68% 746 22394 5.75% 101 3058 4.35% 24.52 MB 735.49 MB 5.73%
22 855 25673 6.09% 805 24171 6.20% 100 3008 4.28% 27.32 MB 819.74 MB 6.38%
23 645 19369 4.59% 613 18390 4.72% 80 2413 3.43% 20.48 MB 614.33 MB 4.78%

Top 30 von 2230 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 12161 2.88% 11.88 KB 0.00% /wp-cron.php
2 4484 1.06% 119.82 MB 0.93% /
3 3975 0.94% 212.48 MB 1.65% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-regular.woff2
4 3967 0.94% 223.90 MB 1.74% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-italic.woff2
5 3965 0.94% 205.73 MB 1.60% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-700.woff2
6 3944 0.94% 306.47 MB 2.39% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
7 3760 0.89% 201.26 MB 1.57% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-600.woff2
8 3670 0.87% 346.30 MB 2.70% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
9 3639 0.86% 270.76 MB 2.11% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
10 3636 0.86% 792.81 KB 0.01% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
11 3570 0.85% 135.37 MB 1.05% /wp-content/uploads/elementor/google-fonts/fonts/roboto-kfo7cnqeu92fr1me7ksn66agldtyluama3yuba.woff2
12 3381 0.80% 60.64 MB 0.47% /wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/fonts/nunito-v8-latin-regular.woff2
13 3370 0.80% 60.81 MB 0.47% /wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/fonts/nunito-v8-latin-700.woff2
14 2315 0.55% 50.59 MB 0.39% /duenen-maspalomas/
15 2146 0.51% 48.48 MB 0.38% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
16 2012 0.48% 226.83 MB 1.77% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
17 1953 0.46% 82.19 MB 0.64% /wp-content/uploads/elementor/google-fonts/fonts/roboto-kfo5cnqeu92fr1mu53zec9_vu3r1gihoszmkbnka.woff2
18 1774 0.42% 266.54 MB 2.07% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
19 1493 0.35% 18.91 MB 0.15% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
20 1493 0.35% 36.28 MB 0.28% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
21 1465 0.35% 26.41 MB 0.21% /maerkte-auf-gran-canaria/
22 1388 0.33% 27.07 MB 0.21% /barranco-de-guayadeque/
23 800 0.19% 156.39 KB 0.00% /feed/
24 771 0.18% 13.52 MB 0.11% /mercado-de-vegueta-las-palmas/
25 682 0.16% 32.65 MB 0.25% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-700.woff2
26 679 0.16% 32.65 MB 0.25% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-regular.woff2
27 677 0.16% 32.34 MB 0.25% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-300.woff2
28 676 0.16% 32.73 MB 0.25% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-500.woff2
29 601 0.14% 90.16 MB 0.70% /wp-content/uploads/2024/02/webxl2-T-shirts-Gran-Canaria-my-island.webp
30 563 0.13% 57.38 KB 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 von 2230 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3670 0.87% 346.30 MB 2.70% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
2 3944 0.94% 306.47 MB 2.39% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
3 3639 0.86% 270.76 MB 2.11% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 1774 0.42% 266.54 MB 2.07% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
5 2012 0.48% 226.83 MB 1.77% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
6 3967 0.94% 223.90 MB 1.74% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-italic.woff2
7 3975 0.94% 212.48 MB 1.65% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-regular.woff2
8 3965 0.94% 205.73 MB 1.60% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-700.woff2
9 3760 0.89% 201.26 MB 1.57% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-600.woff2
10 3570 0.85% 135.37 MB 1.05% /wp-content/uploads/elementor/google-fonts/fonts/roboto-kfo7cnqeu92fr1me7ksn66agldtyluama3yuba.woff2

Top 10 von 348 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4484 1.06% 3033 23.11% /
2 2315 0.55% 1175 8.95% /duenen-maspalomas/
3 2146 0.51% 1121 8.54% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
4 563 0.13% 1072 8.17% /wp-admin/admin-ajax.php
5 1465 0.35% 806 6.14% /maerkte-auf-gran-canaria/
6 800 0.19% 684 5.21% /feed/
7 1388 0.33% 680 5.18% /barranco-de-guayadeque/
8 771 0.18% 349 2.66% /mercado-de-vegueta-las-palmas/
9 23 0.01% 278 2.12% /usage/
10 285 0.07% 242 1.84% /usage/usage_202501.html

Top 10 von 357 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 563 0.13% 4699 35.15% /wp-admin/admin-ajax.php
2 4484 1.06% 2857 21.37% /
3 800 0.19% 698 5.22% /feed/
4 2315 0.55% 531 3.97% /duenen-maspalomas/
5 2146 0.51% 342 2.56% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
6 1465 0.35% 295 2.21% /maerkte-auf-gran-canaria/
7 23 0.01% 272 2.03% /usage/
8 285 0.07% 242 1.81% /usage/usage_202501.html
9 1388 0.33% 199 1.49% /barranco-de-guayadeque/
10 771 0.18% 157 1.17% /mercado-de-vegueta-las-palmas/

Top 30 von 2378 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 27445 6.51% 26785 6.88% 837.28 MB 6.52% 276 1.95% tmo-000-0.customers.d1-online.com
2 26954 6.39% 26579 6.82% 506.69 MB 3.94% 329 2.33% 85.13.0.0
3 16538 3.92% 16143 4.14% 569.13 MB 4.43% 176 1.25% 0.red-83-59-0.dynamicip.rima-tde.net
4 15787 3.74% 15441 3.96% 489.05 MB 3.81% 198 1.40% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
5 13475 3.20% 13140 3.37% 466.80 MB 3.63% 163 1.15% 0.red-88-8-0.staticip.rima-tde.net
6 11323 2.69% 11099 2.85% 380.92 MB 2.97% 128 0.91% 0.red-2-139-0.dynamicip.rima-tde.net
7 10757 2.55% 10485 2.69% 293.60 MB 2.29% 153 1.08% 104.28.0.0
8 8043 1.91% 4306 1.11% 56.85 MB 0.44% 427 3.02% 66.249.0.0
9 7297 1.73% 7142 1.83% 228.25 MB 1.78% 104 0.74% 61.8.0.0
10 4804 1.14% 4681 1.20% 149.23 MB 1.16% 78 0.55% dynamic-176-003-000-000.176.3.pool.telefonica.de
11 4444 1.05% 4365 1.12% 112.67 MB 0.88% 63 0.45% dynamic-176-004-000-000.176.4.pool.telefonica.de
12 4088 0.97% 3980 1.02% 125.76 MB 0.98% 66 0.47% dynamic-176-001-000-000.176.1.pool.telefonica.de
13 3008 0.71% 2946 0.76% 102.67 MB 0.80% 40 0.28% static-0-0-63-95.ipcom.comunitel.net
14 2921 0.69% 2862 0.73% 105.84 MB 0.82% 36 0.25% static-0-0-27-46.ipcom.comunitel.net
15 2897 0.69% 2846 0.73% 88.52 MB 0.69% 46 0.33% a172-225-0-0.deploy.static.akamaitechnologies.com
16 2853 0.68% 2773 0.71% 87.84 MB 0.68% 52 0.37% dynamic-176-000-000-000.176.0.pool.telefonica.de
17 2808 0.67% 2741 0.70% 78.12 MB 0.61% 42 0.30% 94.31.0.0.network.zip.zayo.com
18 2790 0.66% 2741 0.70% 99.92 MB 0.78% 35 0.25% 0.red-83-57-0.dynamicip.rima-tde.net
19 2782 0.66% 2690 0.69% 104.70 MB 0.81% 42 0.30% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
20 2733 0.65% 2679 0.69% 96.97 MB 0.75% 38 0.27% 0.red-2-137-0.dynamicip.rima-tde.net
21 2497 0.59% 2459 0.63% 84.10 MB 0.65% 34 0.24% 178.197.0.0
22 2486 0.59% 2435 0.63% 95.72 MB 0.75% 33 0.23% 195.53.0.0
23 2459 0.58% 2409 0.62% 65.41 MB 0.51% 36 0.25% dynamic-176-007-000-000.176.7.pool.telefonica.de
24 2356 0.56% 2307 0.59% 76.57 MB 0.60% 29 0.21% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
25 2296 0.54% 2237 0.57% 85.35 MB 0.66% 38 0.27% dynamic-176-006-000-000.176.6.pool.telefonica.de
26 2280 0.54% 2239 0.57% 77.43 MB 0.60% 31 0.22% 0.red-80-32-0.staticip.rima-tde.net
27 2270 0.54% 2211 0.57% 60.98 MB 0.47% 36 0.25% dynamic-176-002-000-000.176.2.pool.telefonica.de
28 2261 0.54% 2217 0.57% 80.98 MB 0.63% 32 0.23% 0.red-80-24-0.staticip.rima-tde.net
29 2199 0.52% 2027 0.52% 135.47 MB 1.05% 20 0.14% 202.8.0.0
30 2168 0.51% 1704 0.44% 102.67 MB 0.80% 23 0.16% 20.171.0.0

Top 10 von 2378 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 27445 6.51% 26785 6.88% 837.28 MB 6.52% 276 1.95% tmo-000-0.customers.d1-online.com
2 16538 3.92% 16143 4.14% 569.13 MB 4.43% 176 1.25% 0.red-83-59-0.dynamicip.rima-tde.net
3 26954 6.39% 26579 6.82% 506.69 MB 3.94% 329 2.33% 85.13.0.0
4 15787 3.74% 15441 3.96% 489.05 MB 3.81% 198 1.40% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
5 13475 3.20% 13140 3.37% 466.80 MB 3.63% 163 1.15% 0.red-88-8-0.staticip.rima-tde.net
6 11323 2.69% 11099 2.85% 380.92 MB 2.97% 128 0.91% 0.red-2-139-0.dynamicip.rima-tde.net
7 10757 2.55% 10485 2.69% 293.60 MB 2.29% 153 1.08% 104.28.0.0
8 7297 1.73% 7142 1.83% 228.25 MB 1.78% 104 0.74% 61.8.0.0
9 4804 1.14% 4681 1.20% 149.23 MB 1.16% 78 0.55% dynamic-176-003-000-000.176.3.pool.telefonica.de
10 2199 0.52% 2027 0.52% 135.47 MB 1.05% 20 0.14% 202.8.0.0

Top 30 von 1290 Verweise
# Anfragen Verweise
1 61757 14.65% - (Direct Request)
2 5696 1.35% https://www.google.com/
3 3000 0.71% https://1news.pp.ua
4 469 0.11% https://www.google.de/
5 287 0.07% https://www.bing.com/
6 200 0.05% https://www.google.com/url
7 195 0.05% www.google.com
8 186 0.04% https://google.com
9 92 0.02% https://myactivity.google.com/
10 85 0.02% https://duckduckgo.com/
11 70 0.02% binance.com
12 47 0.01% https://www.google.com
13 44 0.01% https://www.ecosia.org/
14 43 0.01% https://www.google.at/
15 35 0.01% https://www.google.ch/
16 19 0.00% https://de.search.yahoo.com/
17 16 0.00% https://wordpress-1443420-5403593.cloudwaysapps.com
18 14 0.00% https://pincokazno.org/
19 14 0.00% https://www.flughafen-saarbruecken.de/
20 13 0.00% https://thedoghouse-play.com/
21 12 0.00% https://beepbeepcasino.ru/
22 12 0.00% https://binslist.com/
23 12 0.00% https://tokalki.bar/
24 11 0.00% https://igormylnikovchannel.ru
25 10 0.00% https://my-sollet.com/
26 10 0.00% https://ritual.net.ua/uslugi/krematsiya.html
27 10 0.00% https://slot-vodkabet-sbp.ru
28 10 0.00% https://thedog-house.ru/
29 9 0.00% ()
30 9 0.00% https://pincokazno.org

Top 20 von 28 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 48 23.76% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/duenen-maspalomas/
2 39 19.31% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
3 31 15.35% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/barranco-de-guayadeque/
4 24 11.88% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/
5 8 3.96% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/arguineguin/
6 6 2.97% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/mercado-de-vegueta-las-palmas/
7 5 2.48% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/puerto-de-las-nieves/
8 4 1.98% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/cruz-de-tejeda/
9 3 1.49% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/
10 3 1.49% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/cuatro-puertas-auf-gran-canaria/
11 3 1.49% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/das-dorf-teror-auf-gran-canaria/
12 3 1.49% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/playa-de-arinaga/
13 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/duenen-maspalomas/#:~:text=%c3%9cber%20die%20entstehung%20der%20d%c3%bcnengezeiten%20a
14 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/feste-auf-gran-canaria/
15 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/fruehling-auf-gran-canaria/
16 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/las-canteras/
17 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/los-tilos-de-moya/
18 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=der%20flohmarkt%20(rastro)%20der%20hauptstadtdinge%2
19 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=jeden%20dienstag%20zwischen%208%20undoder%20auch%20k
20 2 0.99% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/vecindario/

Top 15 von 1858 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 344355 81.68% Browser: Safari
2 25659 6.09% Browser: Firefox
3 12449 2.95% WordPress/6.5.5; https://www.reisefuehrer-grancanaria.com
4 6804 1.61% Spider: Googlebot
5 5515 1.31% WP Rocket/Preload
6 3488 0.83% WPMU DEV Broken Link Checker Local Engine
7 2709 0.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
8 2213 0.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
9 2168 0.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 1865 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsSiteAudit/6.1; +http://ahrefs.com/robot/site-audit)
11 1454 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
12 1451 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1270 0.30% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
14 737 0.17% Browser: MSIE
15 675 0.16% NetworkingExtension/8620.2.4.10.8 Network/4277.82.1 iOS/18.3.2

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 138519 32.86% 133884 34.37% 4.35 GB 34.64% Deutschland Deutschland
2 92512 21.94% 89870 23.07% 3.08 GB 24.51% Netzwerke (net)
3 43833 10.40% 41053 10.54% 1.28 GB 10.19% Firmen (com)
4 37700 8.94% 26751 6.87% 769.10 MB 5.99% USA USA
5 32082 7.61% 31603 8.11% 705.74 MB 5.49% Oesterreich Oesterreich
6 20306 4.82% 19808 5.08% 717.99 MB 5.59% Spanien Spanien
7 8403 1.99% 7847 2.01% 245.82 MB 1.91% Japan Japan
8 6704 1.59% 6539 1.68% 223.26 MB 1.74% Schweiz Schweiz
9 6039 1.43% 5421 1.39% 211.38 MB 1.65% Russische Foederation Russische Foederation
10 5208 1.24% 3968 1.02% 187.78 MB 1.46% China China
11 2805 0.67% 2127 0.55% 113.91 MB 0.89% Frankreich Frankreich
12 2665 0.63% 1949 0.50% 76.31 MB 0.59% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 2616 0.62% 2525 0.65% 87.47 MB 0.68% Niederlande Niederlande
14 1681 0.40% 1214 0.31% 29.17 MB 0.23% Belgien Belgien
15 1605 0.38% 558 0.14% 12.84 MB 0.10% Argentinien Argentinien
16 1580 0.37% 1519 0.39% 53.45 MB 0.42% Polen Polen
17 1438 0.34% 1325 0.34% 56.20 MB 0.44% Schweden Schweden
18 1093 0.26% 1035 0.27% 36.26 MB 0.28% Ukraine Ukraine
19 965 0.23% 860 0.22% 31.00 MB 0.24% Italien Italien
20 925 0.22% 630 0.16% 25.25 MB 0.20% Europaeische Union Europaeische Union
21 895 0.21% 876 0.22% 29.94 MB 0.23% Israel Israel
22 811 0.19% 443 0.11% 11.26 MB 0.09% Unbekannte Adressen
23 777 0.18% 748 0.19% 21.90 MB 0.17% Rumaenien Rumaenien
24 697 0.17% 597 0.15% 17.60 MB 0.14% Tuerkei Tuerkei
25 658 0.16% 522 0.13% 29.55 MB 0.23% Finnland Finnland
26 654 0.16% 639 0.16% 21.48 MB 0.17% Bulgarien Bulgarien
27 643 0.15% 623 0.16% 21.31 MB 0.17% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
28 548 0.13% 205 0.05% 7.79 MB 0.06% Jordanien Jordanien
29 483 0.11% 425 0.11% 10.60 MB 0.08% Luxemburg Luxemburg
30 476 0.11% 455 0.12% 16.44 MB 0.13% Ungarn Ungarn

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08