Aufruf-Statistik für reisefuehrer-grancanaria.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 02:50 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 1242008
Summe der Dateien 563477
Summe Seiten 725932
Summe Besuche 16558
Summe Volumen 19.36 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3363
Summe der unterschiedlichen URLs 1799
Summe der unterschiedlichen Verweise 1036
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3832
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1725 4534
Anfragen pro Tag 41400 50746
Dateien pro Tag 18782 29950
Seiten pro Tag 24197 26923
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 112 757
Besuche pro Tag 551 1020
Volumen pro Tag 660.72 MB 979.95 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 45.37% 563477
Code 204 - Kein Inhalt 0.92% 11471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 196
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 53.15% 660112
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 1281
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 42
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 1028
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 2169
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.18% 2184
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 6
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 25
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Code 404 Monats-Statistik für April 2024 (Top 20 von 319 URLs)
# Anfragen URL
1 478 21.89% /.well-known/traffic-advice
2 203 9.29% /usage/usage_202404.html
3 170 7.78% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 170 7.78% /apple-touch-icon-120x120.png
5 164 7.51% /apple-touch-icon.png
6 106 4.85% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 45 2.06% /wp-content/uploads/2020/11/Gùˆnstig-Parken-am-Flughafen.jpg
8 26 1.19% /app-ads.txt
9 25 1.14% /sardina-del-norte/
10 21 0.96% /stromerzeugung/
11 21 0.96% /\
12 20 0.92% /.well-known/apple-app-site-association
13 20 0.92% /apple-touch-icon-152x152.png
14 19 0.87% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
15 19 0.87% /meta.json
16 18 0.82% /.well-known/assetlinks.json
17 18 0.82% /usage_202404.htmlusage_202404.html
18 15 0.69% /sellers.json
19 15 0.69% /.well-known/security.txt
20 13 0.60% /.well-known/gpc.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 50746 4.09% 25997 4.61% 26649 3.67% 571 3.45% 326 9.69% 924.53 MB 4.66%
2 47000 3.78% 22650 4.02% 25921 3.57% 590 3.56% 319 9.49% 823.24 MB 4.15%
3 44971 3.62% 20801 3.69% 25655 3.53% 580 3.50% 337 10.02% 717.90 MB 3.62%
4 43500 3.50% 18682 3.32% 26378 3.63% 1020 6.16% 757 22.51% 688.03 MB 3.47%
5 40349 3.25% 19688 3.49% 22316 3.07% 654 3.95% 351 10.44% 656.82 MB 3.31%
6 39308 3.16% 18244 3.24% 22557 3.11% 496 3.00% 269 8.00% 600.86 MB 3.03%
7 43213 3.48% 21656 3.84% 23371 3.22% 531 3.21% 320 9.52% 804.98 MB 4.06%
8 40642 3.27% 19308 3.43% 22834 3.15% 527 3.18% 284 8.44% 712.26 MB 3.59%
9 41248 3.32% 19300 3.43% 23291 3.21% 532 3.21% 353 10.50% 674.91 MB 3.40%
10 44193 3.56% 23341 4.14% 22522 3.10% 576 3.48% 325 9.66% 819.20 MB 4.13%
11 44231 3.56% 29950 5.32% 16456 2.27% 631 3.81% 355 10.56% 979.95 MB 4.94%
12 41821 3.37% 21527 3.82% 21887 3.02% 536 3.24% 320 9.52% 708.61 MB 3.57%
13 41283 3.32% 19458 3.45% 23327 3.21% 492 2.97% 271 8.06% 637.37 MB 3.22%
14 42323 3.41% 19631 3.48% 24959 3.44% 576 3.48% 299 8.89% 720.47 MB 3.63%
15 39730 3.20% 18896 3.35% 22550 3.11% 491 2.97% 312 9.28% 670.25 MB 3.38%
16 42732 3.44% 18933 3.36% 25465 3.51% 460 2.78% 280 8.33% 707.16 MB 3.57%
17 41444 3.34% 16704 2.96% 26379 3.63% 427 2.58% 274 8.15% 617.70 MB 3.12%
18 40481 3.26% 16424 2.91% 25454 3.51% 538 3.25% 322 9.57% 557.22 MB 2.81%
19 41778 3.36% 16254 2.88% 26923 3.71% 457 2.76% 283 8.42% 585.38 MB 2.95%
20 40947 3.30% 17216 3.06% 25426 3.50% 646 3.90% 410 12.19% 561.11 MB 2.83%
21 45328 3.65% 22208 3.94% 25231 3.48% 980 5.92% 498 14.81% 763.86 MB 3.85%
22 42061 3.39% 18693 3.32% 25112 3.46% 612 3.70% 360 10.70% 681.57 MB 3.44%
23 38758 3.12% 15032 2.67% 24951 3.44% 452 2.73% 275 8.18% 502.11 MB 2.53%
24 38195 3.08% 15141 2.69% 24476 3.37% 453 2.74% 272 8.09% 509.22 MB 2.57%
25 40074 3.23% 16715 2.97% 25013 3.45% 597 3.61% 366 10.88% 626.88 MB 3.16%
26 35871 2.89% 13697 2.43% 23460 3.23% 429 2.59% 289 8.59% 479.88 MB 2.42%
27 36601 2.95% 13296 2.36% 24603 3.39% 447 2.70% 311 9.25% 445.35 MB 2.25%
28 38796 3.12% 15405 2.73% 25171 3.47% 436 2.63% 293 8.71% 599.32 MB 3.02%
29 35337 2.85% 14138 2.51% 22744 3.13% 440 2.66% 290 8.62% 527.47 MB 2.66%
30 39047 3.14% 14492 2.57% 24851 3.42% 497 3.00% 263 7.82% 517.89 MB 2.61%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1405 42167 3.40% 493 14803 2.63% 964 28943 3.99% 17.15 MB 514.60 MB 2.60%
1 1165 34970 2.82% 225 6765 1.20% 982 29482 4.06% 8.21 MB 246.31 MB 1.24%
2 1079 32382 2.61% 122 3661 0.65% 1000 30012 4.13% 3.24 MB 97.27 MB 0.49%
3 1073 32197 2.59% 92 2781 0.49% 1030 30902 4.26% 4.34 MB 130.31 MB 0.66%
4 1105 33158 2.67% 106 3199 0.57% 1055 31671 4.36% 3.52 MB 105.62 MB 0.53%
5 1132 33970 2.74% 118 3555 0.63% 1055 31664 4.36% 3.99 MB 119.64 MB 0.60%
6 1182 35472 2.86% 181 5443 0.97% 1042 31269 4.31% 5.72 MB 171.48 MB 0.87%
7 1364 40944 3.30% 357 10728 1.90% 1045 31373 4.32% 11.91 MB 357.31 MB 1.80%
8 1649 49496 3.99% 649 19482 3.46% 1059 31797 4.38% 22.34 MB 670.21 MB 3.38%
9 2104 63141 5.08% 1109 33292 5.91% 1071 32148 4.43% 42.70 MB 1.25 GB 6.46%
10 2180 65425 5.27% 1183 35502 6.30% 1048 31441 4.33% 39.19 MB 1.15 GB 5.93%
11 2150 64506 5.19% 1201 36037 6.40% 1022 30684 4.23% 42.67 MB 1.25 GB 6.46%
12 2116 63498 5.11% 1159 34777 6.17% 1031 30948 4.26% 40.24 MB 1.18 GB 6.09%
13 2043 61300 4.94% 1101 33040 5.86% 1026 30792 4.24% 38.85 MB 1.14 GB 5.88%
14 1932 57966 4.67% 1002 30060 5.33% 1000 30029 4.14% 34.56 MB 1.01 GB 5.23%
15 1917 57512 4.63% 1024 30743 5.46% 973 29215 4.02% 36.24 MB 1.06 GB 5.49%
16 1956 58684 4.72% 1051 31556 5.60% 993 29792 4.10% 36.81 MB 1.08 GB 5.57%
17 1973 59196 4.77% 1106 33203 5.89% 963 28918 3.98% 38.68 MB 1.13 GB 5.85%
18 2014 60431 4.87% 1111 33330 5.92% 972 29186 4.02% 39.94 MB 1.17 GB 6.04%
19 2054 61631 4.96% 1112 33373 5.92% 1032 30962 4.27% 37.98 MB 1.11 GB 5.75%
20 1937 58128 4.68% 1033 31014 5.50% 975 29278 4.03% 36.38 MB 1.07 GB 5.51%
21 1995 59876 4.82% 1117 33523 5.95% 958 28746 3.96% 38.44 MB 1.13 GB 5.82%
22 2084 62534 5.03% 1220 36619 6.50% 942 28263 3.89% 44.65 MB 1.31 GB 6.76%
23 1780 53424 4.30% 899 26991 4.79% 947 28417 3.91% 32.96 MB 988.70 MB 4.99%

Top 30 von 1799 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 16222 1.31% 15.84 KB 0.00% /wp-cron.php
2 6647 0.54% 318.38 MB 1.61% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-700.woff2
3 6635 0.53% 344.04 MB 1.74% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-700.woff2
4 6634 0.53% 318.50 MB 1.61% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-regular.woff2
5 6628 0.53% 373.95 MB 1.89% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-italic.woff2
6 6618 0.53% 316.06 MB 1.59% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-300.woff2
7 6613 0.53% 507.81 MB 2.56% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
8 6609 0.53% 320.13 MB 1.62% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-500.woff2
9 6604 0.53% 353.29 MB 1.78% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-regular.woff2
10 6361 0.51% 340.11 MB 1.72% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-600.woff2
11 6115 0.49% 454.97 MB 2.30% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
12 6110 0.49% 1.30 MB 0.01% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
13 6054 0.49% 558.12 MB 2.82% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
14 5881 0.47% 105.52 MB 0.53% /wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/fonts/nunito-v8-latin-regular.woff2
15 5790 0.47% 104.53 MB 0.53% /wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/fonts/nunito-v8-latin-700.woff2
16 3611 0.29% 83.88 MB 0.42% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
17 3291 0.26% 139.00 MB 0.70% /
18 3098 0.25% 323.36 MB 1.63% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
19 2863 0.23% 78.65 MB 0.40% /duenen-maspalomas/
20 2856 0.23% 407.90 MB 2.06% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
21 2467 0.20% 129.33 MB 0.65% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-500italic.woff2
22 2417 0.19% 30.65 MB 0.15% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
23 2393 0.19% 55.93 MB 0.28% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
24 1972 0.16% 101.90 MB 0.51% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-italic.woff2
25 1931 0.16% 44.11 MB 0.22% /maerkte-auf-gran-canaria/
26 1526 0.12% 34.29 MB 0.17% /barranco-de-guayadeque/
27 1426 0.11% 31.76 MB 0.16% /calima-auf-gran-canaria/
28 996 0.08% 163.01 KB 0.00% /feed/
29 689 0.06% 16.20 MB 0.08% /los-tilos-de-moya/
30 658 0.05% 14.19 MB 0.07% /las-canteras/

Top 10 von 1799 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 6054 0.49% 558.12 MB 2.82% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
2 6613 0.53% 507.81 MB 2.56% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
3 6115 0.49% 454.97 MB 2.30% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 2856 0.23% 407.90 MB 2.06% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
5 6628 0.53% 373.95 MB 1.89% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-italic.woff2
6 6604 0.53% 353.29 MB 1.78% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-regular.woff2
7 6635 0.53% 344.04 MB 1.74% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-700.woff2
8 6361 0.51% 340.11 MB 1.72% /wp-content/embed-google-fonts/open-sans/open-sans-v34-vietnamese_latin-ext_latin_hebrew_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-600.woff2
9 3098 0.25% 323.36 MB 1.63% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
10 6609 0.53% 320.13 MB 1.62% /wp-content/embed-google-fonts/roboto/roboto-v30-vietnamese_latin-ext_latin_greek-ext_greek_cyrillic-ext_cyrillic-500.woff2

Top 10 von 210 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3291 0.26% 3146 21.35% /
2 3611 0.29% 1860 12.62% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
3 2863 0.23% 1247 8.46% /duenen-maspalomas/
4 1931 0.16% 1042 7.07% /maerkte-auf-gran-canaria/
5 278 0.02% 1006 6.83% /wp-admin/admin-ajax.php
6 1526 0.12% 796 5.40% /barranco-de-guayadeque/
7 1426 0.11% 552 3.75% /calima-auf-gran-canaria/
8 996 0.08% 527 3.58% /feed/
9 3 0.00% 349 2.37% /usage/
10 658 0.05% 249 1.69% /las-canteras/

Top 10 von 220 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 278 0.02% 6981 45.29% /wp-admin/admin-ajax.php
2 3291 0.26% 2706 17.56% /
3 127 0.01% 650 4.22% /xmlrpc.php
4 3611 0.29% 582 3.78% /puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
5 996 0.08% 499 3.24% /feed/
6 2863 0.23% 415 2.69% /duenen-maspalomas/
7 3 0.00% 347 2.25% /usage/
8 1931 0.16% 198 1.28% /maerkte-auf-gran-canaria/
9 1526 0.12% 177 1.15% /barranco-de-guayadeque/
10 1426 0.11% 167 1.08% /calima-auf-gran-canaria/

Top 30 von 3363 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 645359 51.96% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 745 4.50% 176.79.0.0
2 35131 2.83% 34307 6.09% 1.12 GB 5.77% 335 2.02% tmo-000-0.customers.d1-online.com
3 29767 2.40% 29394 5.22% 488.89 MB 2.47% 182 1.10% 85.13.0.0
4 29132 2.35% 28436 5.05% 1015.23 MB 5.12% 273 1.65% 0.red-88-8-0.staticip.rima-tde.net
5 25079 2.02% 24499 4.35% 841.78 MB 4.25% 281 1.70% ip-109-43-0-0.web.vodafone.de
6 16788 1.35% 16337 2.90% 616.24 MB 3.11% 205 1.24% 0.red-83-59-0.dynamicip.rima-tde.net
7 11385 0.92% 11101 1.97% 373.11 MB 1.88% 179 1.08% 104.28.0.0
8 9309 0.75% 9072 1.61% 334.37 MB 1.69% 132 0.80% 0.red-83-57-0.dynamicip.rima-tde.net
9 9213 0.74% 9015 1.60% 287.57 MB 1.45% 132 0.80% dynamic-176-007-000-000.176.7.pool.telefonica.de
10 7577 0.61% 7388 1.31% 295.72 MB 1.49% 111 0.67% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
11 7274 0.59% 3970 0.70% 66.04 MB 0.33% 470 2.84% 66.249.0.0
12 6312 0.51% 6159 1.09% 207.51 MB 1.05% 98 0.59% dynamic-176-000-000-000.176.0.pool.telefonica.de
13 5902 0.48% 5762 1.02% 192.92 MB 0.97% 96 0.58% dynamic-176-002-000-000.176.2.pool.telefonica.de
14 5735 0.46% 5585 0.99% 214.99 MB 1.08% 83 0.50% 0.red-2-137-0.dynamicip.rima-tde.net
15 5712 0.46% 5568 0.99% 192.59 MB 0.97% 95 0.57% dynamic-176-001-000-000.176.1.pool.telefonica.de
16 5553 0.45% 5441 0.97% 195.52 MB 0.99% 77 0.47% 195.53.0.0
17 5530 0.45% 5407 0.96% 176.53 MB 0.89% 82 0.50% dynamic-176-006-000-000.176.6.pool.telefonica.de
18 5497 0.44% 5371 0.95% 175.32 MB 0.88% 90 0.54% dynamic-176-003-000-000.176.3.pool.telefonica.de
19 5476 0.44% 5329 0.95% 182.08 MB 0.92% 81 0.49% dynamic-176-004-000-000.176.4.pool.telefonica.de
20 5152 0.41% 18 0.00% 2.43 MB 0.01% 314 1.90% 94.25.0.0
21 4740 0.38% 4652 0.83% 150.80 MB 0.76% 64 0.39% 0.red-80-32-0.staticip.rima-tde.net
22 4557 0.37% 4464 0.79% 136.30 MB 0.69% 80 0.48% dynamic-176-005-000-000.176.5.pool.telefonica.de
23 4523 0.36% 4420 0.78% 152.64 MB 0.77% 78 0.47% 0.0.197.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 4200 0.34% 4084 0.72% 164.09 MB 0.83% 55 0.33% 0.red-2-139-0.dynamicip.rima-tde.net
25 3947 0.32% 3842 0.68% 127.98 MB 0.65% 65 0.39% static-0-0-63-95.ipcom.comunitel.net
26 3808 0.31% 3717 0.66% 129.10 MB 0.65% 54 0.33% ip-037-201-000-000.um10.pools.vodafone-ip.de
27 3738 0.30% 3656 0.65% 126.77 MB 0.64% 52 0.31% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
28 3594 0.29% 3490 0.62% 117.60 MB 0.59% 64 0.39% static-0-0-230-77.ipcom.comunitel.net
29 3183 0.26% 3086 0.55% 110.12 MB 0.56% 45 0.27% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
30 3078 0.25% 2991 0.53% 118.05 MB 0.60% 44 0.27% 94.31.0.0.network.zip.zayo.com

Top 10 von 3363 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 35131 2.83% 34307 6.09% 1.12 GB 5.77% 335 2.02% tmo-000-0.customers.d1-online.com
2 29132 2.35% 28436 5.05% 1015.23 MB 5.12% 273 1.65% 0.red-88-8-0.staticip.rima-tde.net
3 25079 2.02% 24499 4.35% 841.78 MB 4.25% 281 1.70% ip-109-43-0-0.web.vodafone.de
4 16788 1.35% 16337 2.90% 616.24 MB 3.11% 205 1.24% 0.red-83-59-0.dynamicip.rima-tde.net
5 29767 2.40% 29394 5.22% 488.89 MB 2.47% 182 1.10% 85.13.0.0
6 11385 0.92% 11101 1.97% 373.11 MB 1.88% 179 1.08% 104.28.0.0
7 9309 0.75% 9072 1.61% 334.37 MB 1.69% 132 0.80% 0.red-83-57-0.dynamicip.rima-tde.net
8 7577 0.61% 7388 1.31% 295.72 MB 1.49% 111 0.67% static-0-0-24-46.ipcom.comunitel.net
9 9213 0.74% 9015 1.60% 287.57 MB 1.45% 132 0.80% dynamic-176-007-000-000.176.7.pool.telefonica.de
10 5735 0.46% 5585 0.99% 214.99 MB 1.08% 83 0.50% 0.red-2-137-0.dynamicip.rima-tde.net

Top 30 von 1036 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65235 5.25% - (Direct Request)
2 31343 2.52% https://pryvit.co.ua
3 31304 2.52% http://happybirthday.co.ua
4 31261 2.52% https://lifehacker.org.ua
5 31257 2.52% https://wordsguru.co.ua
6 31202 2.51% https://pobazhay.com.ua
7 31172 2.51% https://vitayu.net.ua
8 31170 2.51% https://birthday.org.ua
9 31168 2.51% https://pobazhannya.com
10 31153 2.51% https://citaty.com.ua
11 31152 2.51% https://citaty.org.ua
12 31152 2.51% https://z-pryvitannyamy.com.ua
13 31142 2.51% https://citaty.net.ua
14 31141 2.51% https://top-words.com.ua
15 31121 2.51% https://citata.org.ua
16 31101 2.50% https://thefood.com.ua
17 31059 2.50% https://numerologiya.com.ua
18 31036 2.50% https://rozmalovka.com.ua
19 30993 2.50% https://rozmalyovky.com.ua
20 30952 2.49% https://rozmalovka.org.ua
21 30936 2.49% https://rozmalyovka.com.ua
22 8819 0.71% https://www.google.com/
23 1993 0.16% https://beeshell.ru/
24 1930 0.16% https://okaland.ru/
25 1160 0.09% https://yandex-google-seo.ru/
26 1146 0.09% https://vyazannya.com.ua
27 1140 0.09% https://great-sayings.com
28 1134 0.09% https://rozmalyovky.net.ua
29 1133 0.09% https://100-lat.pl
30 1133 0.09% https://gratulacje-365.pl

Top 20 von 34 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 65 20.25% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/puerto-de-mogan-das-kleine-venedig/
2 45 14.02% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/barranco-de-guayadeque/
3 38 11.84% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/duenen-maspalomas/
4 35 10.90% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/
5 24 7.48% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/calima-auf-gran-canaria/
6 15 4.67% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=playa%20del%20ingles19%20und%2023.00%20uhr%20statt.
7 12 3.74% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=immer%20mittwochs%20und%20samstags%20findetstadions%
8 9 2.80% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/mercado-de-vegueta-las-palmas/
9 8 2.49% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maspalomas/
10 7 2.18% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/los-tilos-de-moya/
11 6 1.87% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/das-dorf-teror-auf-gran-canaria/
12 6 1.87% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=der%20flohmarkt%20(rastro)%20der%20hauptstadtdinge%2
13 5 1.56% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/las-canteras/
14 5 1.56% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=%e2%80%9c
15 4 1.25% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/
16 4 1.25% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/die-malerische-kleinstadt-aguimes/
17 4 1.25% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/maerkte-auf-gran-canaria/#:~:text=hier%20ein%20artikel%20%c3%bcber%20dengro%c3%9fe%20m
18 3 0.93% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/cuatro-puertas-auf-gran-canaria/
19 3 0.93% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/fataga/
20 3 0.93% https://www.reisefuehrer-grancanaria.com/feste-auf-gran-canaria/

Top 15 von 3832 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 651117 52.42% Spider: Googlebot
2 510598 41.11% Browser: Safari
3 39282 3.16% Browser: Firefox
4 10949 0.88% WordPress/6.5.2; https://www.reisefuehrer-grancanaria.com
5 4930 0.40% WP Rocket/Preload
6 3066 0.25% Go-http-client/1.1
7 2931 0.24% WordPress/6.4.3; https://www.reisefuehrer-grancanaria.com
8 2503 0.20% WordPress/6.5; https://www.reisefuehrer-grancanaria.com
9 1804 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsSiteAudit/6.1; +http://ahrefs.com/robot/site-audit)
10 1426 0.11% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
11 1267 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1154 0.09% Browser: MSIE
13 1054 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 541 0.04% NetworkingExtension/8618.1.15.10.15 CFNetwork/1494.0.7 Darwin/23.4.0
15 484 0.04% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 125 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 645660 51.99% 280 0.05% 9.83 MB 0.05% Portugal Portugal
2 234108 18.85% 227882 40.44% 7.83 GB 40.43% Deutschland Deutschland
3 137936 11.11% 133524 23.70% 4.77 GB 24.66% Netzwerke (net)
4 49221 3.96% 46992 8.34% 1.65 GB 8.51% Firmen (com)
5 39485 3.18% 38838 6.89% 810.44 MB 4.09% Oesterreich Oesterreich
6 31716 2.55% 30915 5.49% 1.10 GB 5.70% Spanien Spanien
7 31282 2.52% 25740 4.57% 815.04 MB 4.11% USA USA
8 14864 1.20% 14463 2.57% 495.70 MB 2.50% Schweiz Schweiz
9 10052 0.81% 4588 0.81% 185.53 MB 0.94% Russische Foederation Russische Foederation
10 7622 0.61% 6927 1.23% 439.24 MB 2.22% China China
11 3644 0.29% 3409 0.60% 122.56 MB 0.62% Niederlande Niederlande
12 3113 0.25% 2934 0.52% 130.37 MB 0.66% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 3021 0.24% 2814 0.50% 161.07 MB 0.81% Belgien Belgien
14 2506 0.20% 2110 0.37% 68.93 MB 0.35% Europaeische Union Europaeische Union
15 2018 0.16% 1915 0.34% 80.78 MB 0.41% Ukraine Ukraine
16 1973 0.16% 1902 0.34% 77.84 MB 0.39% Israel Israel
17 1915 0.15% 777 0.14% 28.41 MB 0.14% Unbekannte Adressen
18 1766 0.14% 1431 0.25% 70.94 MB 0.36% Frankreich Frankreich
19 1253 0.10% 1119 0.20% 35.63 MB 0.18% Australien Australien
20 1178 0.09% 1062 0.19% 42.86 MB 0.22% Italien Italien
21 1116 0.09% 58 0.01% 2.28 MB 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
22 1077 0.09% 950 0.17% 38.81 MB 0.20% Rumaenien Rumaenien
23 998 0.08% 853 0.15% 28.17 MB 0.14% Suedkorea Suedkorea
24 912 0.07% 854 0.15% 27.75 MB 0.14% Polen Polen
25 903 0.07% 802 0.14% 38.00 MB 0.19% Tuerkei Tuerkei
26 883 0.07% 848 0.15% 31.85 MB 0.16% Iran Iran
27 844 0.07% 797 0.14% 27.01 MB 0.14% Luxemburg Luxemburg
28 818 0.07% 792 0.14% 31.76 MB 0.16% Bulgarien Bulgarien
29 762 0.06% 747 0.13% 23.30 MB 0.12% Schweden Schweden
30 667 0.05% 646 0.11% 20.24 MB 0.10% Finnland Finnland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08